電芯型號(hào) | LFP方形3.2V100Ah |
額定容量 | 100AH |
額定電壓 | 51.2V |
循環(huán)壽命 | ≥2000次 |
尺寸 | 480*227*765mm/鈑金 |
質(zhì)量 | 約48kg |
充電截止電壓 | 57.6V |
放電截止電壓 | 43.2V |
充電電流 | 50A |
放電電流 | 100A |
充電溫度 | 0~55℃ |
放電溫度 | -20~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~45℃ |
通訊方式 | RS485/RS232/CAN |
3KW離網(wǎng)逆變器 | |
額定輸出功率 | 3000W |
峰值功率 | 6000VA |
額定輸出電壓 | 220VAC 單相 |
電機(jī)負(fù)載能力 | 4HP |
輸出頻率 | 50/60HZ |
輸出電壓波形 | 純正弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms(典型值) |
通訊方式 | |
內(nèi)置接口 | RS485/USB/干接點(diǎn) |
外接模塊 | Wifi/GPRS(選配) |
光伏輸入 | |
MMPT路數(shù) | 1 |
最大光伏輸入功率 | 3400W |
最大輸入電流 | 40A |
最大開路電壓 | 145VDC |
MMPT電壓范圍 | 60V~145V DC |
市電輸入 | |
輸入電壓范圍 | 90~280V DC |
輸入頻率 | 50/60HZ |
旁路過載電流 | 60A |
家庭儲(chǔ)能
1、一體化設(shè)計(jì)
不需安裝,交流輸出輸入、太陽(yáng)能輸入均為標(biāo)準(zhǔn)接插件,直接接插即可使用
2、長(zhǎng)壽命
全新A品大廠磷酸鐵鋰電池,具有超長(zhǎng)周期和使用壽命
3、安全
智能化BMS管理,多重保護(hù),安全可靠
4、智能電池管理系統(tǒng)
BMS實(shí)時(shí)監(jiān)控,云端服務(wù)加持,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程服務(wù)